赤い太史慈の隠しスキルで付与かぁ。先は長いなぁ・・・
攻:弓兵の強攻 攻:弓兵の強撃 防:弓兵防御 攻:弓兵行軍 攻:弓兵の強攻
攻:弓兵の強攻LV2
弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が15%上昇する 自動で発動 コストにより変動
弓兵の強攻 | LV1 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*6)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | |
LV2 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*7.5)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV3 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*9)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV4 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科科の武将の攻撃力が(コスト*10.5)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV5 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*12)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV6 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*13.5)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV7 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*15)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV8 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*16.5)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV9 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*18.5)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 | ||
LV10 | 弓兵、弩兵、弓兵兵科の武将の攻撃力が(コスト*)%上昇する 自動で発動 コストにより変動 |
0 件のコメント:
コメントを投稿